№ | Makse liigi nimi | Maksete kohaldatavus | Maksete tüüp | Makse tüübi kood | Eelarve klassifikaatori kood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tollimaksud tollitoimingud (kaupade tollivormistuseks, tollideklaratsioon kaubad tollitoiminguteks) | Maksed kehtivad kogu ulatuses EAEU | 1010 | 153 1 10 02000 01 1000 110 | |
2 | Tollimaksud saatjaskonna tollimaksud | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 1020 | 153 1 10 02000 01 1000 110 | |
3 | Imporditoll kohustus (muud kohustused, maksud ja samaväärse toimega tasud), maksekohustus, mis tekkis 1 september 2010 aastal | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2010 | 153 1 10 11010 01 1000 110 | |
4 | Import tollimaks, maksekohustus, mis tekkis enne 1 september 2010 aastat | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2020 | 153 1 10 01010 01 1000 110 | |
5 | Eritollimaks, mis on kehtestatud vastavalt protokollile kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta kolmandate riikide suhtes (aasta Euraasia majandusliidu lepingu 8. Lisa 29. Aasta 2014 XNUMX) | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2040 | 153 1 10 11160 01 1000 110 | |
6 | Dumpinguvastane tollimaks, mis on kehtestatud vastavalt kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamist kolmandate riikide suhtes käsitleva protokolli kohaselt (mai 8 mai 29 mais 2014 mai Euraasia majandusliidu lepingu XNUMX lisa) | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2050 | 154 1 10 11160 01 1000 110 | |
7 | Tasakaalustav tollimaks, mis on kehtestatud vastavalt protokollile kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta kolmandate riikide suhtes (aasta Euraasia majandusliidu lepingu 8. Lisa 29. Aasta 2014). | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2060 | 155 1 10 11160 01 1000 110 | |
8 | Käivituskaitsemeede, mida rakendatakse ühelt poolt Euraasia majandusliidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu alusel alates 29-ist 2015 | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 21101 | 153 1 10 1101001 1000 180 | |
9 | Esialgne eritollimaks | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2140 | 153 1 10 11230 01 1000 110 | |
10 | Esialgne dumpinguvastane tollimaks | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2150 | 153 1 10 11230 01 1000 110 | |
11 | Esialgne hüvitise maksmine | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2160 | 153 1 10 11230 01 1000 110 | |
12 | Eritollimaks, mida makstakse vastavate esialgsete tollimaksuliikide kogumiseks kehtestatud viisil | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2240 | 153 1 10 11230 01 1000 110 | |
13 | Dumpinguvastane tollimaks, mida makstakse vastavate esialgsete tollimaksuliikide kogumiseks kehtestatud viisil | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2250 | 153 1 10 11230 01 1000 110 | |
14 | Tasakaalustav tollimaks, mida makstakse vastavate esialgsete tollimaksuliikide kogumiseks kehtestatud viisil | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 2260 | 153 1 10 11230 01 1000 110 | |
15 | Käibemaks | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 5010 | 153 1 04 01000 01 1000 110 | |
16 | Tollimaksud, isiklikuks tarbeks mõeldud kaupade kindla määraga maksud | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 6010 | 153 1 10 05000 01 1000 110 | |
17 | Kumulatiivne tollimaks isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade eest | Kogu EAE-s kasutatud maksed | 6020 | 153 1 10 05000 01 1000 110 | |
18 | Tolli ladustasud | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 1030 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
19 | Väljaspool EAE tolliterritooriumi eksporditava toornafta eksporditollimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 3010 | 153 1 10 01021 01 1001 110 |
20 | Toornafta eksporditollimaks, välja arvatud väljaspool EAEÜ tolliterritooriumi eksporditav nafta | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 3020 | 153 1 10 01021 01 1002 110 |
21 | Maagaasi eksporditollimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 3030 | 153 1 10 01022 01 1000 110 |
22 | Naftatoodete eksporditollimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 3040 | 153 1 10 01023 01 1000 110 |
23 | Eksporditollimaks kaupadele, mille puhul eksporditollimaksu liigil eraldi kood puudub | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 3050 | 153 1 10 01024 01 1000 110 |
24 | Vene Föderatsiooni territooriumilt Valgevene Vabariigi territooriumi kaudu torujuhtme kaudu eksporditavate toornafta eksporditollimaksud eraldi lepingute raames | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Eksporditollimaksud | 3060 | 153 1 10 01021 01 1003 110 |
25 | Aktsiisimaks toidutoormest saadud etüülalkoholi kohta (välja arvatud veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi destillaadid) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4010 | 153 1 04 02011 01 1000 110 |
26 | Alkoholi sisaldavate toodete aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4020 | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
27 | Tubakapiibu, suitsetamise, närimise, imemise, nuusktubaka, vesipiibu aktsiisimaks (välja arvatud tubaka, mida kasutatakse tubakatoodete tootmise toorainena) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4030 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
28 | Bensiiniauto aktsiis | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4040 | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
29 | Aktsiis otse bensiinilt | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4050 | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
30 | Kuni 67,5 mootori võimsusega sõiduautode aktsiis KW (90 l.s.) kaasa arvatud | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4060 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
31 | Diislikütuse aktsiis | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4070 | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
32 | Diiselmootorite ja (või) karburaatori (sissepritsega) mootorite mootoriõlide aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4080 | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
33 | Aktsiisimaks veinidele, puuviljaveinidele (välja arvatud vahuveinid (šampanja)), toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamiseta valmistatud veinijookidele ja (või) alkoholiseeritud viinamarjale või muule puuviljavirdele ja (või) veinidestillaadile ja ( või) puuviljadestillaat | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4090 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
34 | Aktsiisimaks õllelt, mille etüülalkoholi mahuprotsendi normatiivne (standardiseeritud) sisaldus on kuni 0,5 protsenti (kaasa arvatud) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4100 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
35 | Alkoholitoodete aktsiisimaks, mille etüülalkoholi mahuprotsent ületab 9 protsenti (välja arvatud õlu, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja)), veinijoogid, mis on valmistatud ilma toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamata, ja (või) alkohoolne viinamarja või muu puuviljavirre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4120 | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
36 | Alkoholitoodete aktsiisimaks, mille etüülalkoholi mahuprotsent on kuni 9 protsenti (va õlu, õllest valmistatud joogid, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), siider, poire, mõdu, veinijoogid, mis on valmistatud puhastatud etüüli lisamata) toidutoorainest toodetud alkohol ja (või) alkoholiseeritud viinamarjadest või muudest puuviljadest valmistatud virre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4130 | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
37 | Aktsiis veini, viinamarja, puuvilja, konjaki, kalvadose, templi destilleerimisel | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4140 | 153 1 04 02012 01 1000 110 |
38 | Mittetoiduainetest toodetud etüülalkoholi aktsiis | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4150 | 153 1 04 02013 01 1000 110 |
39 | Siidri, poiri, mõdu aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4160 | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
40 | Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 67,5 kW (90 hj) ja kuni 112,5 kW (150 hj) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4180 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
41 | Mootorrataste aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 112,5 kW (150 hj) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4190 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
42 | Aktsiis vahuveinidelt (šampanja) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4200 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
43 | Aktsiisimaks õllelt, mille etüülalkoholi mahuosa normatiivne (normeeritud) sisaldus ületab 0,5 protsenti ja kuni 8,6 protsenti (õllepõhised joogid) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4210 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
44 | Aktsiisimaks õllelt, mille etüülalkoholi normatiivne (standardiseeritud) sisaldus ületab 8,6 protsenti | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4220 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
45 | Aktsiis sigaritelt | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4230 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
46 | Aktsiis sigarillodel (sigaritel), bidi, kreteel | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4240 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
47 | Sigarettide, sigarettide aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4250 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
48 | Keskmiste destillaatide aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4260 | 153 1 04 02170 01 1000 110 |
49 | Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamissüsteemide aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4270 | 153 1 04 02180 01 1000 110 |
50 | Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide vedelike aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4280 | 153 1 04 02190 01 1000 110 |
51 | Kütmiseks tarbitava tubaka (tubakatoodete) aktsiisimaks | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4290 | 153 1 04 02200 01 1000 110 |
52 | Üle 112,5 kW (150 hj) ja kuni 147kW (200 hj) mootori võimsusega sõiduautode aktsiis | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4300 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
53 | Aktsiisimaks autodele, mille mootori võimsus ületab 147 kW (200 hj) ja kuni 220 kW (300 hj) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4310 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
54 | Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 220 kW (300 hj) ja kuni 294 kW (400 hj) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4320 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
55 | Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 294 kW (400 hj) ja kuni 367 kW (500 hj) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4330 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
56 | Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 367 kW (500 hj) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | aktsiisid | 4340 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
57 | Konfiskeeritud varade müügist saadud vahendid nimetatud vara varude müügi mõttes | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 7015 | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
58 | Tolliasutuste kinnipeetud kaupade müügist saadud raha nende kaupade kinnipidamise päeval arvutatud summa alusel imporditakse tollimakse ja makse, mis tasutakse, kui kinnipeetud kaubad suunatakse kodumaiseks tarbimiseks ringlusse lubamise tolliprotseduurile | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 70102 | 153 1 17 13010 01 6000 180 |
59 | Karistused, välja arvatud trahvid Vene Föderatsiooni valuutaõiguse ja tolliasutuste määratud valuutat reguleerivate organite aktide rikkumise eest ning trahvid Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise eest Vene Föderatsiooni põhiseadusliku süsteemi alustel, Vene Föderatsiooni riigivõimule, Vene Föderatsiooni avalikule teenistusele, valimistel Vene Föderatsiooni referendumid Vene Föderatsiooni inimõiguste voliniku teemal | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 7024 | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
60 | Karistused Vene Föderatsiooni valuutaõiguse ja tolliasutuste määratud valuutaregulatsiooni eest vastutavate asutuste aktide rikkumise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 7025 | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
61 | Karistused Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise eest, mis käsitlevad Vene Föderatsiooni põhiseadusliku süsteemi aluseid, Vene Föderatsiooni riigivõimu, Vene Föderatsiooni avalikku teenistust, Vene Föderatsiooni valimisi ja rahvahääletusi, Vene Föderatsiooni inimõiguste volinikku | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 7026 | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
62 | Tsiviil- ja haldusmeetmete tulemusel saadud rahalised vahendid | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 7030 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
63 | Rahalised vahendid, mis on saadud kriminaalvastutuse meetmete kohaldamisega tolliasutuste algatatud juhtudel | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Vahendid ja karistused | 7040 | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
64 | Muud tüüpi maksed tolliasutused | ||||
65 | Muu tulu raha saajate tasuliste teenuste osutamisest ja kulude hüvitamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9030 | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
66 | Muud mittemaksulised tulud | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9040 | 153 1 17 05010 01 6000 180 |
67 | Ettemaksed tulevaste tolli- ja muude maksete alusel | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9070 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
68 | Tollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagamine, välja arvatud sellised sularahas makstavad tagatised | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9080 | |
69 | Sularaha sissemakse tollimaksu, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatisena | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9090 | 153 1 10 10000 01 0000 110 |
70 | Tollialases tegevuses tolli esindajana tegutseva juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9910 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
71 | Tollialal vedajana tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9920 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
72 | Ajutise ladustamislao omanikuna tolli valdkonnas tegevust tegev juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9930 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
73 | Tolli valdkonnas tollilao omanikuna tegevust teostava juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9940 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
74 | Tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine tollimaksuvaba kaupluse omanikuna | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9950 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
75 | Volitatud ettevõtja ülesannete täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9960 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
76 | Tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kui vabalao omaniku kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9970 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
77 | Tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kui tolliesindaja ja -vedaja kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 98104 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
78 | Tolliesindajana tollialast tegevust teostava juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine ja volitatud ettevõtja kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 98204 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
79 | Tollialal vedajana tollialast tegevust teostava juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine ja volitatud ettevõtja kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 99804 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
80 | Tollialal tegutseva juriidilise isiku kui tolliesindaja ja -vedaja ülesannete täitmise tagamine ning volitatud ettevõtja kohustuste täitmise tagamine | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 99904 | 153 1 10 10000 01 0000 1803 |
81 | Sularahatagatis, mis on makstud organisatsiooni kohustuste täitmise tagatisena omandatud aktsiisimärkide kasutamisel, mille puhul organisatsiooni kohustust ei ole täidetud | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9100 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
82 | Rahalised vahendid, mida importijad maksavad tolliasutustele aktsiisimärkide väljastamise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9110 | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
83 | Ratastega makstud käitlemistasu sõidukid (šassiid) ja nende jaoks Venemaa Föderatsiooni imporditud haagised, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud ratastel sõidukid (šassiid) ja nende haagised | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9120 | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
84 | Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud ratastega sõidukite (šassiid) ja nende haagiste eest makstud kasutustasu | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9130 | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
85 | Riigilõiv eelotsuste tegemisel kaupade klassifitseerimise kohta vastavalt EAEÜ ühtsele kaupade nomenklatuurile | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9140 | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
86 | Venemaa Föderatsiooni imporditud iseliikuvate sõidukite ja haagiste, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud iseliikuvate sõidukite ja haagiste eest makstud kasutustasu | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9150 | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
87 | Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste eest makstud kasutustasu | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele | 9160 | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
88 | Karistused tolliprotseduuride eest tollimaksu hilinenud maksmise eest (kauba tollivormistus, kauba tollideklaratsioontollitoimingute jaoks) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 1011 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
89 | Trahv tolli saatja tollimaksu hilinenud maksmise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 1021 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
90 | Karistused imporditollimaksude (muude tollimaksude, maksude ja samaväärse toimega tasude) hilinenud maksmise eest, maksekohustus, mis tekkis septembrist 1 aasta 2010 | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2011 | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
91 | Trahv imporditollimaksu hilinenud maksmise eest, maksekohustus, mis tekkis enne septembrit 1 2010 | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2021 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
92 | Trahv kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamise protokolli kohaselt kehtestatud eritollimaksu hilinenud maksmise eest (aasta 8 mais 29i Euraasia majandusliidu lepingu 2014 liide XNUMX) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2041 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
93 | Karistused kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamise protokolli kohaselt kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu hilinenud maksmise eest (Euraasia majandusliidu lepingu 8 mai 29. Lisa 2014 aasta XNUMX) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2051 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
94 | Trahv kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamist käsitleva protokolli kohaselt kehtestatud tasakaalustava tollimaksu hilinenud maksmise eest (aasta 8 mais 29i Euraasia majandusliidu lepingu 2014 liide nr XNUMX) | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2061 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
95 | Trahv käibemaksu tasumisega viivitamise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 5011 | 153 1 04 01000 01 2000 110 |
96 | Trahv isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade tollimaksude ja kindlasummaliste maksude hilinenud maksmise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 6011 | 153 1 10 05000 01 2000 110 |
97 | Trahv isiklikuks tarbeks mõeldud kaupade eest tollimaksu kogusumma tasumisega viivitamise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 6021 | 153 1 10 05000 01 2000 110 |
98 | Trahv ladustamise eest makstavate tollimaksude tasumisega viivitamise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 1031 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
99 | Trahv Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kehtestatud eritollimaksu hilinenud maksmise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2071 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
100 | Trahv Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu hilinenud maksmise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2081 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
101 | Trahv Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kehtestatud tasakaalustava tollimaksu hilinenud maksmise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2091 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
102 | Trahv esialgse eritollimaksu hilinemise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2141 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
103 | Trahv esialgse dumpinguvastase tollimaksu tasumise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2151 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
104 | Trahv ajutise tasakaalustava tollimaksu hilinemise eest | Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega | Karistused | 2161 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
